Parameter | Wert |
Schrittwinkel | 1.8° |
Genauigkeit des Schrittwinkels | ±5% (voller Schritt, keine Last) |
Genauigkeit des Widerstands | ±10% bei 20℃ |
Toleranz der Induktivität | ±20% bei 1KHz |
Temperaturanstieg | 80K Max. (2-phasige Stromversorgung) |
Umgebungstemperatur | -20 ℃~+50℃ |
Isolationswiderstand | 100MΩ Min., 500V DC |
Spannungsfestigkeit | 500V AC, eine Minute |
Radialspiel | 0.02 Max. (450g-Last) |
Axialspiel | 0.08 Max. (450g-Last) |
Maximum Radialkraft | 20N |
Maximum Axialkraft | 2N |
Modell | Nennspannung | Strom pro Phase | Widerstand pro Phase | Induktivität pro Phase | Drehmoment halten | Anzahl der Leitungen | Trägheit | Gewicht | Länge | Arbeitsmodus |
V | A | Ω | mH | g·cm | kg·m2 | kg | mm | |||
FL63ST10-1004A-G | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 560 | 4 | 16×10-7 | 0.095 | 9.6 | kontinuierlich |
Zugehörige Namen
Elektromechanischer Schrittmotor | Hybrid-Induktionsmotor
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.