Eigenschaften
Großes Drehmoment, hohe Präzision und Laufruhe
Anwendung
Fahrzeug-Industrie: Elektro-Auto
Hausgeräte-Industrie: Kaffeemaschine
Textilindustrie: Druckmaschine mit drehendem Bildschirm
Werbebranche: Graviermaschine, Laser
Medizintechnik: Druckmaschine für medizinische Ampulle, automatische Umreifungsmaschine
Artikel | Spezifikationen |
Schrittwinkel | 0.72°/1.2°/1.5°/1.8° |
Genauigkeit des Schrittwinkels | ± 5% (voller Schritt, keine Last) |
Genauigkeit des Widerstands | ± 10% |
Genauigkeit der Induktivität | ± 20% |
Temperaturanstieg | 80℃ Max.( Nennstrom, 2-Phase auf) |
Umgebungstemperatur | -20℃~+50℃ |
Isolationswiderstand | 100MΩ Min., 500V DC |
Spannungsfestigkeit | 1500V AC für eine Minute |
Radialspiel | 0.02 Max. (450g-Last) |
Axialspiel | 0.08 Max. (450g-Last) |
Max. Radialkraft | 220N (20mm von dem Flansch) |
Max. Axialkraft | 60N |
Drehung | CW (Siehe aus dem vorderen Flansch) |
Modell Nr. | Anzahl der Phase | Schrit twinkel |
Nenns- pannung |
Strom pro Phase | Frequenz der Leerlauf- spannung |
Drehmoment halten | Trägheit des Rotors | Länge | Dimension der WelleΦ D | Dimension des Flanschs D1 | Schlüssel A | Verdrah- tungsplan |
Einzel-Welle | Grad | V | A | KHz | Kg·cm | kg·cm2 | mm | mm | mm | |||
FL110BYG2500 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2501 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 12.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2502 | 2 | 1.8 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 182 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2600 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2601 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥20 | 12.0 | 11.0 | 142 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2602 | 2 | 1.5 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 184 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG3500 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥25 | 8.0 | 6.0 | 100 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3501 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 12.0 | 11.0 | 144 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3502 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 16.0 | 15.0 | 182 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3503 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 20.0 | 18.0 | 261 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG5501 | 5 | 0.72 | 120-310 | 3.0 | ≥20 | 10.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5502 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 16.0 | 15.0 | 189 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5503 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 18.0 | 231 | 19 -0.013 -0.028 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
Zugehörige Namen
Elektromechanischer Schrittmotor | Hybrid-Induktionsmotor
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.