Eigenschaften
Hohe Stabilität, hohes Leistungs-Preisverhältnis, großer Regelbereich der Geschwindigkeit
Anwendung
Automatisierungsindustrie: Wickelmaschine, automatische Tür
Werbebranche: Rapid-Prototyping-Maschine
Industrie der Wasseraufbereitung: Flüssigkeitspumpe
Kommunikationsindustrie: Marine-Satellitenantenne
Industrie des wissenschaftlichen Instruments: Analysator der Kohle-Qualität
Lebensmittelindustrie: Eismaschine
Industrie des Haushalt-Geräts: Rasenmäher, usw.
Wicklungstyp | Dreieck |
Hall Verteilungswinkel | 120 Grad elektrischer Winkel |
Wellenschlag | 0.025mm |
Radialspiel | 0.025mm bei 460g |
Axialspiel | 0.025mm bei 4000g |
Max. Radialkraft | 75N bei 20mm von dem Flansch |
Max. Axialkraft | 15N |
Isolationsklasse | Klasse B |
Spannungsfestigkeit | 500V DC für eine Minute |
Isolationswiderstand | 100MΩ Min., 500V DC |
Nr. | Entsprechende Farbe | Linie Nr. | Funktion | Bemerkung |
1 | Rot | UL1430 AWG26 | Vcc | Versorgungsspannung für Hall-Sensoren |
2 | Blau | Hall A | ||
3 | Grün | Hall B | ||
4 | Weiß | Hall C | ||
5 | Blau | GND | Boden für Hall-Sensoren | |
6 | Gelb | UL1430 AWG20 | Phase A | |
7 | Rot | Phase B | ||
8 | Schwarz | Phase C |
Elektrische Spezifikationen
Modell | FL57BL(S)005 | FL57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 |
Anzahl der Pole | 4 | ||||
Anzahl der Phase | 3 | ||||
Nennspannung V DC | 36 | ||||
Nenndrehzahl RPM | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
Nenndrehmoment N·m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Nennleistung W | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
Max. Drehmoment N·m | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
Spitzenstrom A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
Phase zu Phase Widerstand Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
Phase zu Phase Induktivität mH | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
Ständiges Drehmoment | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
Gegen-EMK Konstant V/KRPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
Trägheit des Rotors g·cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Länge (L) mm | 43.6 | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
Gewicht kg | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
HA | HB | HC | U | V | W |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
HA | HB | HC | U | V | W |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
Zugehörige Namen
Bürstenloses elektrisches Gerät | Motor ohne Bürste
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.