Der 28mm bürstenlose Motor zeichnet sich durch die hohe Leistungsdichte und stufenlose Drehzahlregelung. Er ist geeigent für die Verwendung bei dem Zustand von hoher Geschwindigkeit. Zum Beispiel ist er für die Massagepumpe des Autositzes in der Fahrzeugindustrie verwendet.
SpezifikationenWicklung Verbindungsmodus | Dreieck |
Hall Verteilungswinkel | 120 Grad elektrischer Winkel |
Wellenschlag | 0.025mm |
Radialspiel | 0.02mm bei 450g |
Axialspiel | 0.08mm bei 450g |
Max. Radialkraft | 15N bei 10mm von dem Flansch |
Max. Axialkraft | 10N |
Isolationsklasse | Klasse B |
Spannungsfestigkeit | 500V DC für eine Minute |
Isolationswiderstand | 100MΩ Min., 500V DC |
Modell | FL28BL26 | FL28BL38 | FL28BL77 |
Anzahl der Pole | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der Phasen | 3 | 3 | 3 |
Nennspannung V DC |
15 | 24 | 24 |
Nenngeschwindigkeit RPM |
8000 | 10000 | 3700 |
Kontinuierliches Stillstandsmoment mN·m |
8.4 | 17 | 60 |
Nenndrehmoment mN·m |
7 | 14.12 | 50 |
Nennleistung W |
6 | 14.78 | 16 |
Max. Drehmoment mN·m |
21 | 42.4 | 150 |
Spitzenstrom A |
2.5 | 2.8 | 3 |
Phase zu Phase Widerstand Ω |
8 | 4.63 | 4.67 |
Phase zu Phase Induktivität mH |
2 | 3 | 3.5 |
Ständiges Drehmoment | 13.7 | 16 | 50 |
Trägheit des Rotors g·cm2 |
1.23 | 2.12 | 5.98 |
Länge mm |
26 | 38 | 77 |
Masse Kg |
0.060 | 0.082 | 0.280 |
Nutenloser Bürstenloser DC-Motor
FL28SBL66-24V-170-XXA-P2 Serie
Wicklung Verbindungsmodus | Stern |
Verteilungswinkel der Halle | 120 Grad elektrischer Winkel |
Radialspiel | 0.025mm bei 460g |
Endspiel | 0.025mm bei 4000g |
Max. Radialkraft | 60N bei 20mm |
Max. Axialkraft | 15N |
Isolationsklasse | F Klasse |
Spannungsfestigkeit | 500V DC für eine Minute |
Isolationswiderstand | 100MΩ min., 500V DC |
Nr. | Entsprechende Farbe | Linie Nr. | Funktion | Bemerkung |
1 | Rot | UL1332 AWG26 | Hall+ | 5-24V |
2 | Blau | Hall A | ||
3 | Grün | Hall B | ||
4 | Weiß | Hall C | ||
5 | Schwarz | GND | Minuspol | |
6 | Gelb | UL1332 AWG22 | Motor U | |
7 | Rot | Motor V | ||
8 | Schwarz | Motor W |
Einheit | Toleranz | FL28SBL66-24V-170-75A | FL28SBL44-24V-170-35A | |
Anzahl der Pole | 2 | 2 | ||
Anzahl der Phasen | 3 | 3 | ||
Nennspannung | V DC | 24 | 24 | |
Leerlauf-Drehzahl | RPM | ±10% | 17000 | 17000 |
Leerlaufstrom | A | ±10% | 0.28 | 0.39 |
Nenndrehzahl | RPM | ±10% | 14000 | 14000 |
Nenndrehmoment | mN·m | 54 | 24 | |
Nennleistung | W | 79 | 37 | |
Max. Drehmoment | mN·m | 162 | 75 | |
Spitzenstrom | A | 12 | 6 | |
Phase zu Phase Widerstand | Ω bei 25℃ | ±10% | 1.03 | 2.2 |
Phase zu Phase Induktivität | mH | ±20% | 0.095 | 0.22 |
Ständiges Drehmoment | ±10% | 13.28 | 13.25 | |
Ständiges EMK | mV/RPM | ±10% | 1.39 | 1.39 |
Trägheit des Rotors | g·cm2 | 14.5 | 7.5 | |
Länge(L) | mm | 66 | 44 | |
Gewicht | g | 225 | 135 |
Zugehörige Namen
Bürstenloses elektrisches Gerät | Motor ohne Bürste
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.