Eigenschaften
Hohe Leistungsdichte, geringe Geräuschentwicklung, starke Überlastfähigkeit.
Wicklung Verbindungsmodus | Stern |
Hall Verteilungswinkel | 120 Grad electrischer Winkel |
Wellenschlag | 0.025mm |
Radialspiel | 0.025mm@460g |
Axialspiel | 0.025mm@4000g |
Max. Radialkraft | 115N@20mm von dem Flansch |
Max. Axialkraft | 45N |
Insulationsklasse | Klasse B |
Spannungsfestigkeit | 500VDC für eine Minute |
Insulationswiderstand | 100MΩMinute., 500VDC |
Maßeinheit | Tolerance | FL57BLB40 | FL57BLB60 | FL57BLB80 | |
Anzahl der Pole | |
|
8 | ||
Anzahl der Phasen | |
|
3 | ||
Nennspannung | VDC | |
36 | ||
Nenndrehzahl | RPM | ±10% | 3000 | ||
Nenndrehmoment | N.m | |
0.3 | 0.45 | 0.6 |
Nennleistung | W | |
94 | 141 | 188 |
Max. Drehmoment | N.m | |
0.9 | 1.35 | 1.8 |
Spitzenstrom | A | |
12.3 | 18.2 | 23.8 |
Phase zu Phase Widerstand | ohms@20℃ | ±10% | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
Phase zu Phase Induktivität | mH | ±20% | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
Ständiges Drehmoment | Nm/A | ±10% | 0.076 | 0.076 | 0.077 |
Gegen-E.M.F | Vrms/KRPM | ±10% | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
Trägheit des Rotors | g.cm2 | |
210 | 320 | 430 |
Länge(L) | mm | |
76 | 96 | 116 |
Masse | Kg | |
0.8 | 1.0 | 1.2 |
Zugehörige Namen
Hochleistungs - bürstenloses elektronisches Gerät | Bürstenloser Motor für schnelle Machine
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.