Eigenschaften
Schnelle Reaktion, lineare Bewegung, geringes Geräuschen
Modell | Schrittwinkel (Grad) |
Anzahl der Phase | Spannung (V) |
Strom (A) |
Widerstand (Ω) |
Drehmoment halten (g·cm) |
Drehmoment ausziehen (g·cm) |
Rastdrehmoment (g·cm) |
15BYT-01 | 18 | 2 | 12 | 0.07 | 170 | 40 | 5 (bei 500Hz) | 16 |
20BYT-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 10(bei 200Hz) | 20 |
25BYT48-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 120 | 40(bei 100Hz) | 45 |
25BYT24-01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 135 | 20(bei 200Hz) | 60 |
35BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.22 | 60 | 520 | 50(bei 200Hz) | 125 |
35BYT24L-01 | 15 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 450 | 110(bei 100Hz) | 125 |
35BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.71 | 7 | 450 | 60(bei 200Hz) | 75 |
42BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 500 | 60(bei 200Hz) | 125 |
42BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0. 3 | 40 | 550 | 70(bei 200Hz) | 100 |
57BYT48-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 21 | 1500 | 320(bei 100Hz) | 425 |
Zugehörige Namen
Elektromechanisches Permanentmagnet-Schrittgerät | Permanentmagnet-Induktionsmotor
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.