Eigenschaften
Lineare Bewegung, schnelle Reaktion, geringes Rauschen
Modell | Schrittwinkel (Grad) |
Anzahl der Phase | Spannung (V) |
Strom (A) |
Widerstand (Ω) | Länge des Schritts (mm) |
Nennschubkraft oder Zugkraft (N) |
Journey (mm) |
35BY42z01A-02 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-09 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TA | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z02C-08 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
57BYZ01-B01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.48 | 25 | 0.025 | 31 | 12 |
Zugehörige Namen
Elektromechanisches Permanentmagnet-Schrittgerät | Permanentmagnet-Induktionsmotor
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.