24/36/48ZWSK20-B/30-B
Eigenschaften
Zwei-Quadranten-Betrieb, Drehzahlregelung, Rechts- und Linkslauf Steuerung, Beschleunigung des Ausgangssignals, Alarm beim Ausfallspeed signal output, failure alarm
Modell | 24ZWSK | 36ZWSK | 48ZWSK | |||
20-B | 30-B | 20-B | 30-B | 20-B | 30-B | |
Spannung V DC | 24(30V max.) | 36(45V max.) | 48(56V max.) | |||
Phase | 3-Phase | |||||
Spitzenstrom A | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Dauerstrom A | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
Hall Sensor | 3 Hall Sensornen, 120 Grad (elektrischer Winkel), 6.25V Betrieb | |||||
Zeit der Beschleunigung s | 0.5-10 | |||||
Eingangssignal | 5V TTL oder CMOS (6.25V max.) | |||||
Max. Geschwindigkeit (SV=4V,SV Gewinn=1) | 1500rpm/3000rpm/6000rpm/12000rpm(Optional) | |||||
Drehzahlregelung und Spannungs-Verstärkungseinstellung (SV) | 0-1.0 (Gewinn=1 wenn SV nach rechts eingestellt wird) | |||||
Steuermodus | PI Geschwindigkeit, geschlossene Steuerung | |||||
Schutz für die niedrige Spannung V | 16V min. | 26V min. | 36V min. | |||
Dimensionen | 161.5mm×82mm×45mm | |||||
Zerhackungsfrequenz KHz | 10 | |||||
Gewicht Kg | 0.4 | |||||
Steuersignale: F/R----Hoch=Vorwärts, Tiefe=Rückwärts; EN---Hoch=gesperrt, Tiefe=erlaubt; BK---Tiefe=Motorbremse, Hoch=Bedienung; SV--- Geschwindigkeit der Eingangsspannung 0-5V; PG--- Geschwindigkeit des Impulsausgangs (OC Ausgang) 24 Impulse/r bei 8-Polen; ALM--- Ausgang des Alarms (OC Ausgang), Tiefe= Alarm. |
Zugehörige Namen
Treiber der bürstenlosen elektrischen Maschine | Treiber des Motors ohne Bürste
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.